Segelcharter in Balearen

Sie finden auf dieser Seite eine Vorstellung der Segelschiffe, die wir zu Mieten vorschlagen in Balearen Abfahrt von Palma de mallorca, menorca, Ibiza, Formentera, Pollensa, Port Cristo, Mahon, San Antonio, Santa Eulalia...

Die Preise sind in Euro pro Woche und für das Schiff, eingeschlossene Mehrwertsteuer.

Für mehr Einzelheiten klicken Sie auf dem Namen des Schiffes Ihrer Wahl. Sie werden auf dieser Seite alle Informationen finden, um ein Schiff in Balearen zu mieten.

Hafen Schiff Länge Kojen Von
Ca'n Pastilla Oceanis 331 10,35 6 1225 segelyacht information
Ca'n Pastilla Bavaria 33 6 1330 segelyacht information
Ca'n Pastilla Oceanis 361 11,1 6 1470 segelyacht information
Ca'n Pastilla Bavaria 37 11,35 8 1610 segelyacht information
Ca'n Pastilla Bavaria 38 12,3 8 1785 segelyacht information
Ca'n Pastilla Oceanis 393 11,95 8 1785 segelyacht information
Ca'n Pastilla Oceanis 393 11,95 8 1785 segelyacht information
Ca'n Pastilla Oceanis 411 12,78 8 1785 segelyacht information
Ca'n Pastilla Harmony 42 12,86 8 1890 segelyacht information
Ca'n Pastilla Sun Odyssey 43 13,2 10 2170 segelyacht information
Ca'n Pastilla Cyclades 43.4 13,26 10 2310 segelyacht information
Ca'n Pastilla Bavaria 46 14,4 10 2695 segelyacht information
Ca'n Pastilla First 47.7 10 2695 segelyacht information
Ca'n Pastilla Bavaria 46 14,2 9 2695 segelyacht information
Ca'n Pastilla Bavaria 50 15,4 12 3080 segelyacht information
Ca'n Pastilla Beneteau 50 15,48 12 3080 segelyacht information
Ca'n Pastilla Bavaria 49 15,4 10 3080 segelyacht information
Club S arenal Oceanis 323 11,82 4 1080 segelyacht information
Club S arenal Oceanis 361 11,1 6 1250 segelyacht information
Club S arenal Oceanis 373 11,5 6 1300 segelyacht information
Club S arenal Oceanis 393 11,95 8 1650 segelyacht information
Club S arenal Oceanis 393 11,95 8 1650 segelyacht information
Club S arenal Cyclades 43.3 13,26 8 1800 segelyacht information
Club S arenal Cyclades 43.4 13,26 10 2000 segelyacht information
Club S arenal Oceanis 473 14,3 8 2300 segelyacht information
Formentera Bavaria 31 6 1630 segelyacht information
Formentera Bavaria 30 6 1630 segelyacht information
Formentera Bavaria 33 6 1730 segelyacht information
Formentera Bavaria 34 6 1820 segelyacht information
Formentera Bavaria 36 11,39 8 1920 segelyacht information
Formentera Bavaria 37 11,35 8 2010 segelyacht information
Formentera Bavaria 38 12,3 8 2110 segelyacht information
Formentera Bavaria 40 12,43 8 2300 segelyacht information
Formentera Bavaria 39 11,99 8 2300 segelyacht information
Formentera Bavaria 42 12,99 8 2580 segelyacht information
Formentera Bavaria 44 10 2680 segelyacht information
Formentera Bavaria 46 14,4 10 3150 segelyacht information
Formentera Bavaria 50 15,4 12 3590 segelyacht information
Ibiza Bavaria 36 11,39 6 1550 segelyacht information
Ibiza Bavaria 30 6 1630 segelyacht information
Ibiza Bavaria 31 6 1630 segelyacht information
Ibiza Bavaria 33 6 1730 segelyacht information
Ibiza Bavaria 34 6 1820 segelyacht information
Ibiza Bavaria 36 11,39 8 1920 segelyacht information
Ibiza Bavaria 37 11,35 8 2010 segelyacht information
Ibiza Bavaria 38 12,3 8 2110 segelyacht information
Ibiza Bavaria 39 11,99 8 2300 segelyacht information
Ibiza Bavaria 40 12,43 8 2300 segelyacht information
Ibiza Bavaria 44 10 2300 segelyacht information
Ibiza Bavaria 42 12,99 8 2580 segelyacht information
Ibiza Bavaria 44 10 2680 segelyacht information
Ibiza Bavaria 46 14,4 10 3150 segelyacht information
Ibiza Bavaria 50 15,4 12 3590 segelyacht information
Ibiza Nueva Bavaria 36 11,39 8 1450 segelyacht information
Mahon Bavaria 36 11,39 8 segelyacht information
Mahon Oceanis 393 11,95 8 segelyacht information
Mahon Bavaria 30 6 segelyacht information
Mahon Bavaria 42 12,99 8 segelyacht information
Mahon Bavaria 32 6 1155 segelyacht information
Mahon Bavaria 36 11,39 8 1365 segelyacht information
Mahon Sun Odyssey 34 8 1480 segelyacht information
Mahon First 36.7 11 8 1515 segelyacht information
Mahon Bavaria 37 11,35 8 1515 segelyacht information
Mahon Oceanis 323 8 1560 segelyacht information
Mahon Oceanis 331 10,35 8 1560 segelyacht information
Mahon Oceanis 361 11,1 8 1785 segelyacht information
Mahon Cyclades 39.3 11,82 8 1890 segelyacht information
Mahon Oceanis 393 11,95 8 1890 segelyacht information
Mahon Sun Odyssey 43 13,2 8 2030 segelyacht information
Mahon Elan 40 12,2 8 2030 segelyacht information
Mahon Oceanis 393 11,95 8 2060 segelyacht information
Mahon Sun Odyssey 40 8 2225 segelyacht information
Mahon Bavaria 44 9 2260 segelyacht information
Mahon Oceanis 373 11,5 8 2275 segelyacht information
Mahon Oceanis 423 12,83 10 2475 segelyacht information
Mahon Sun Odyssey 45 13,72 10 2580 segelyacht information
Mahon First 21,7 4 870 segelyacht information
Palma Bavaria 30 6 1250 segelyacht information
Palma Oceanis 323 11,82 6 1250 segelyacht information
Palma Bavaria 39 11,99 7 1295 segelyacht information
Palma Cyclades 39.3 11,82 8 1295 segelyacht information
Palma Bavaria 39 11,99 7 1295 segelyacht information
Palma Bavaria 31 4 1350 segelyacht information
Palma Bavaria 42 12,99 7 1395 segelyacht information
Palma Oceanis 323 11,82 6 1400 segelyacht information
Palma Bavaria 37 11,35 6 1500 segelyacht information
Palma Bavaria 34 4 1550 segelyacht information
Palma Bavaria 30 6 1630 segelyacht information
Palma Bavaria 31 6 1630 segelyacht information
Palma Cyclades 43.4 13,26 10 1695 segelyacht information
Palma Cyclades 43.4 13,26 10 1695 segelyacht information
Palma Bavaria 37 11,35 8 1700 segelyacht information
Palma Bavaria 33 6 1730 segelyacht information
Palma Bavaria 37 11,35 6 1750 segelyacht information
Palma Bavaria 46 14,2 9 1795 segelyacht information
Palma Oceanis 43 10 1795 segelyacht information
Palma Bavaria 34 6 1820 segelyacht information
Palma Bavaria 38 12,3 6 1850 segelyacht information
Palma Bavaria 46 14,2 9 1890 segelyacht information
Palma Oceanis 393 11,95 8 1900 segelyacht information
Palma Bavaria 41 8 1900 segelyacht information
Palma Bavaria 39 11,99 8 1900 segelyacht information
Palma Bavaria 36 11,39 8 1920 segelyacht information
Palma Bavaria 39 11,99 6 1950 segelyacht information
Palma Bavaria 49 15,4 11 1995 segelyacht information
Palma Bavaria 37 11,35 8 2010 segelyacht information
Palma Bavaria 39 11,99 6 2100 segelyacht information
Palma Bavaria 40 Vision 6 2100 segelyacht information
Palma Bavaria 40 12,43 6 2100 segelyacht information
Palma Bavaria 50 15,4 11 2100 segelyacht information
Palma Bavaria 50 15,4 11 2100 segelyacht information
Palma Bavaria 50 15,4 11 2100 segelyacht information
Palma Bavaria 38 12,3 8 2110 segelyacht information
Palma Bavaria 44 O 6 2250 segelyacht information
Palma Oceanis 423 12,83 10 2300 segelyacht information
Palma Bavaria 42 12,99 6 2300 segelyacht information
Palma Bavaria 39 11,99 8 2300 segelyacht information
Palma Bavaria 40 12,43 8 2300 segelyacht information
Palma Bavaria 42 12,99 8 2580 segelyacht information
Palma Bavaria 44 6 2600 segelyacht information
Palma Bavaria 44 10 2680 segelyacht information
Palma Bavaria 46 14,4 10 2800 segelyacht information
Palma Bavaria 46 14,2 8 2800 segelyacht information
Palma Bavaria 46 14,2 8 2800 segelyacht information
Palma Bavaria 49 15,4 11 2900 segelyacht information
Palma Bavaria 49 15,4 8 2950 segelyacht information
Palma Bavaria 46 14,4 10 3150 segelyacht information
Palma Bavaria 50 15,4 10 3350 segelyacht information
Palma Bavaria 50 15,4 10 3500 segelyacht information
Palma Bavaria 50 15,4 12 3590 segelyacht information
Palma Sun Odyssey 54 DS 17 6 5500 segelyacht information
Palma Sun Odyssey 54 DS 17 10 5500 segelyacht information
Palma Sun Odyssey 54 DS 17 8 5500 segelyacht information
Pollensa Oceanis 37 6 1700 segelyacht information
Pollensa Oceanis 393 11,95 8 1850 segelyacht information
Pollensa Bavaria 44 10 1900 segelyacht information
Pollensa Oceanis 473 14,3 8 2300 segelyacht information
Pollensa Oceanis 43 10 2300 segelyacht information
Pollensa Bavaria 46 14,4 10 2450 segelyacht information
Porto Cristo Dufour 325 9,8 6 1400 segelyacht information
Porto Cristo Dufour 365 10,81 8 1655 segelyacht information
Porto Cristo Dufour 385 11,72 8 1900 segelyacht information
Porto Cristo Dufour 455 13,76 10 2550 segelyacht information
San Antonio Sun Fast 32 9,6 5 1300 segelyacht information
Santa Eulalia Oceanis 311 9,8 6 1200 segelyacht information
Santa Eulalia Oceanis 323 11,82 6 1300 segelyacht information
Santa Eulalia Oceanis 393 11,95 8 1800 segelyacht information
Santa Eulalia Cyclades 50.4 15,62 10 3800 segelyacht information

 

Segelyacht charter : Segelcharter andalusien | Segelcharter Balearen | Segelcharter Costa Brava | Segelcharter Costa Blanca | Segelcharter Kanaren | Segelcharter galicien | Segelcharter marokko
Katamarane charter : Katamaran charter andalusien | Katamaran charter Balearen | Katamaran charter Costa Brava | Katamaran charter Costa Blanca | Katamaran charter Kanaren | Katamaran charter galicien | Katamaran charter marokko
MotorBoot charter : MotorBootcharter andalusien | MotorBootcharter Balearen | MotorBootcharter Costa Brava | MotorBootcharter Costa Blanca | MotorBootcharter Kanaren | MotorBootcharter galicien |MotorBootcharter marokko
Gruppen und incentives | kontakt