alquilar velero
alquiler veleros  Yacht charter  location de voiliers et catamarans   noelggio barca  segel yacht charter
alquilar velero dansailing
Accueil    Dansailing     Contact

¡Recherchez votre bateau!

 







------------------------

Tel: +33 (0)9.75.51.40.84

(prix d'un appel local)

Tel: +33 (0)4.76.35.10.76


Horaires

Lundi - Vendredi

10h-12h00 / 14h-18h00

------------------------

Nos autres services



Location de voilier en Dodécanèse

Sélection des meilleures base de location de voilier en Dodécanèse

Nous avons soigneusement sélectionné, chez Dansailing Grèce, les meilleures bases dans la région du Dodécanèse pour leur rapport qualité/prix et les retours positifs de nos clients depuis cinq ans. Nous proposons la location de voiliers dans la région du Dodécanèse au départ de : Kos, Samos, Rhodes. Tous les voiliers que nous vous proposons sont référencés directement par notre équipe et ne sortent d’aucune base de donnée globale ni de systèmes globaux de réservation.

Nos tarifs de location de voilier en Dodécanèse

Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour week-end ou courts séjours ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière.

 

location voilier Dodecanese islands

location voilier Dodecanese islands

Port
  
Voilier
  
Personnes
  
Cabines
Année
  
A partir de (€)
  
Rhodes Bavaria 50 10 / 12 51999 2725.00 voir détails de location du Bavaria 50
Rhodes Bavaria 46 8 / 10 42006/08 2525.00 voir détails de location du Bavaria 46
Rhodes Bavaria 42 8 / 10 41999/00 1675.00 voir détails de location du Bavaria 42
Rhodes Bavaria 40 6 / 8 32001/02 1400.00 voir détails de location du Bavaria 40
Rhodes Bavaria 38 6 / 8 31998/00 1325.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 36 6 / 8 31999/00 1200.00 voir détails de location du Bavaria 36
Rhodes Bavaria 47 8 / 10 42000/02 2100.00 voir détails de location du Bavaria 47
Rhodes Bavaria 46 8 / 10 41997/99 1900.00 voir détails de location du Bavaria 46
Rhodes Bavaria 44 8 / 10 42002 2000.00 voir détails de location du Bavaria 44
Rhodes Bavaria 37 6 / 8 32000/02 1250.00 voir détails de location du Bavaria 37
Rhodes Grand Soleil 37 6 / 8 32000 1250.00 voir détails de location du Grand Soleil 37
Rhodes Bavaria 32 4 / 6 22002 1150.00 voir détails de location du Bavaria 32
Rhodes Bavaria 36 6 / 8 32002 1225.00 voir détails de location du Bavaria 36
Rhodes Gib Sea 37 6 / 8 32002 1250.00 voir détails de location du Gib Sea 37
Rhodes Gib Sea 43 6 / 8 32002 2000.00 voir détails de location du Gib Sea 43
Rhodes Gib Sea 43 8 / 10 42002 2000.00 voir détails de location du Gib Sea 43
Rhodes Dufour 525 8 / 10 42007 4700.00 voir détails de location du Dufour 525
Rhodes Bavaria 50 10 / 12 52005/08 3450.00 voir détails de location du Bavaria 50
Rhodes Bavaria 46 8 / 10 42005/08 2525.00 voir détails de location du Bavaria 46
Rhodes Dufour 455 8 / 10 42005/06 2525.00 voir détails de location du Dufour 455
Rhodes Bavaria 44 6 / 8 32007 2250.00 voir détails de location du Bavaria 44
Rhodes Dufour 425 6 / 6 32007 2250.00 voir détails de location du Dufour 425
Rhodes Bavaria 42 6 / 8 32005/08 1950.00 voir détails de location du Bavaria 42
Rhodes Bavaria 39 6 / 8 32006/07 1725.00 voir détails de location du Bavaria 39
Rhodes Dufour 385 6 / 8 32005-06 1675.00 voir détails de location du Dufour 385
Rhodes Bavaria 38 6 / 8 32008 1600.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 38 4 / 6 22008 1525.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 37 6 / 8 32006/07 1525.00 voir détails de location du Bavaria 37
Rhodes Bavaria 37 4 / 6 22006/07 1450.00 voir détails de location du Bavaria 37
Rhodes Dufour 365 6 / 8 32005/06 1525.00 voir détails de location du Dufour 365
Rhodes Gib Sea 51 10 / 10 52003 3325.00 voir détails de location du Gib Sea 51
Rhodes Bavaria 49 10 / 10 52003/04 2875.00 voir détails de location du Bavaria 49
Rhodes Bavaria 44 8 / 10 42003/04 2100.00 voir détails de location du Bavaria 44
Rhodes Bavaria 41 6 / 8 32003/04 1600.00 voir détails de location du Bavaria 41
Rhodes Gib Sea 41 6 / 8 32003/04 1600.00 voir détails de location du Gib Sea 41
Rhodes Dufour 40 6 / 8 32003/04 1700.00 voir détails de location du Dufour 40
Rhodes Dufour 385 6 / 8 32004 1600.00 voir détails de location du Dufour 385
Rhodes Bavaria 38 6 / 8 32003/05 1400.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 38 4 / 6 22005 1350.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 36 6 / 8 32003/05 1350.00 voir détails de location du Bavaria 36
Rhodes Bavaria 36 4 / 6 22003/04 1275.00 voir détails de location du Bavaria 36
Rhodes Dufour 34 4 / 6 22004 1275.00 voir détails de location du Dufour 34
Kos Alfa 51 10 / 10 52005 3200.00 voir détails de location du Alfa 51
Kos Alfa 51 10 / 10 52002 3200.00 voir détails de location du Alfa 51
Kos Athena 44 8 / 8 41995 1700.00 voir détails de location du Athena 44
Kos Atlantic 49 9 / 11 4.51994 2000.00 voir détails de location du Atlantic 49
Kos Atlantic 49 9 / 11 4.51998 2000.00 voir détails de location du Atlantic 49
Kos Atlantic 61 10 / 12 51999 3300.00 voir détails de location du Atlantic 61
Kos Bavaria 32 4 / 4 22005 1200.00 voir détails de location du Bavaria 32
Kos Bavaria 33 4 / 4 22006 1500.00 voir détails de location du Bavaria 33
Kos Bavaria 36 6 / 7 32000 1500.00 voir détails de location du Bavaria 36
Kos Bavaria 36 6 / 7 32004 1500.00 voir détails de location du Bavaria 36
Kos Bavaria 36 6 / 7 31998 1200.00 voir détails de location du Bavaria 36
Kos Bavaria 37 6 / 7 32007 1600.00 voir détails de location du Bavaria 37
Kos Bavaria 37 6 / 7 32006 1600.00 voir détails de location du Bavaria 37
Kos Bavaria 38 6 / 7 31997 1300.00 voir détails de location du Bavaria 38
Kos Bavaria 38 6 / 7 32000 1300.00 voir détails de location du Bavaria 38
Kos Bavaria 38 6 / 7 32004 1450.00 voir détails de location du Bavaria 38
Kos Bavaria 38 6 / 7 32003 1450.00 voir détails de location du Bavaria 38
Kos Bavaria 39 6 / 7 32006 2000.00 voir détails de location du Bavaria 39
Kos Bavaria 39 6 / 7 32007 2000.00 voir détails de location du Bavaria 39
Kos Bavaria 40 6 / 7 32001 1600.00 voir détails de location du Bavaria 40
Kos Bavaria 40 6 / 7 32002 1600.00 voir détails de location du Bavaria 40
Kos Bavaria 41 6 / 7 32004 1800.00 voir détails de location du Bavaria 41
Kos Bavaria 41 6 / 7 32003 1800.00 voir détails de location du Bavaria 41
Kos Bavaria 42 6 / 6 32005 2000.00 voir détails de location du Bavaria 42
Kos Bavaria 42 6 / 6 32007 2000.00 voir détails de location du Bavaria 42
Kos Bavaria 42 8 / 8 42001 1900.00 voir détails de location du Bavaria 42
Kos Bavaria 42 8 / 8 41999 1900.00 voir détails de location du Bavaria 42
Kos Bavaria 44 8 / 8 42004 2000.00 voir détails de location du Bavaria 44
Kos Bavaria 44 8 / 8 42002 2000.00 voir détails de location du Bavaria 44
Kos Bavaria 46 8 / 8 42005 2800.00 voir détails de location du Bavaria 46
Kos Bavaria 46 8 / 8 42006 2800.00 voir détails de location du Bavaria 46
Kos Bavaria 46 8 / 10 41999 2000.00 voir détails de location du Bavaria 46
Kos Bavaria 46 8 / 10 41998 2000.00 voir détails de location du Bavaria 46
Kos Bavaria 47 8 / 10 42000 2200.00 voir détails de location du Bavaria 47
Kos Bavaria 47 8 / 10 42002 2200.00 voir détails de location du Bavaria 47
Kos Bavaria 49 10 / 10 52003 2900.00 voir détails de location du Bavaria 49
Kos Bavaria 49 10 / 10 52004 2900.00 voir détails de location du Bavaria 49
Kos Bavaria 50 10 / 10 51999 2900.00 voir détails de location du Bavaria 50
Kos Bavaria 50 10 / 10 52002 2900.00 voir détails de location du Bavaria 50
Kos Bavaria 50.5 10 / 10 52007 4000.00 voir détails de location du Bavaria 50.5
Kos Bavaria 50.5 10 / 10 52005 4000.00 voir détails de location du Bavaria 50.5
Kos Beneteau 57 10 / 10 52006 8000.00 voir détails de location du Beneteau 57
Kos Cyclades 39.3 6 / 8 32007 1800.00 voir détails de location du Cyclades 39.3
Kos Cyclades 39.3 6 / 8 32006 1700.00 voir détails de location du Cyclades 39.3
Kos Cyclades 43.3 6 / 8 32006 2000.00 voir détails de location du Cyclades 43.3
Kos Cyclades 43.3 6 / 8 32005 2000.00 voir détails de location du Cyclades 43.3
Kos Cyclades 43.4 8 / 10 42006 2450.00 voir détails de location du Cyclades 43.4
Kos Cyclades 50.5 10 / 12 52006 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Kos Cyclades 50.5 10 / 12 52007 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Kos Cyclades 50.5 10 / 12 52006 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Kos Cyclades 50.5 10 / 12 52007 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Kos Dufour 30 4 / 6 21999 1000.00 voir détails de location du Dufour 30
Kos Dufour 36 6 / 8 32000 1400.00 voir détails de location du Dufour 36
Kos Dufour 38 6 / 8 31998 1600.00 voir détails de location du Dufour 38
Kos Dufour 45 8 / 10 41998 2200.00 voir détails de location du Dufour 45
Kos Dufour 45 8 / 10 41999 2200.00 voir détails de location du Dufour 45
Kos Dufour 50 10 / 10 52000 3500.00 voir détails de location du Dufour 50
Kos Dufour Atoll 6 10 / 12 52000 3800.00 voir détails de location du Dufour Atoll 6
Kos First 42 S7 6 / 6 31995 2000.00 voir détails de location du First 42 S7
Kos First 42 S7 6 / 6 31994 2000.00 voir détails de location du First 42 S7
Kos Hanse 341 6 / 6 32004 1400.00 voir détails de location du Hanse 341
Kos Hanse 342 6 / 6 32006 1400.00 voir détails de location du Hanse 342
Kos Hanse 371 6 / 6 32005 1500.00 voir détails de location du Hanse 371
Kos Moody 336 4 / 6 21998 1100.00 voir détails de location du Moody 336
Kos Ocean Star 495 10 / 10 51998 2650.00 voir détails de location du Ocean Star 495
Kos Ocean Star 495 10 / 10 51999 2650.00 voir détails de location du Ocean Star 495
Kos Ocean Star 51.1 10 / 11 51999 3300.00 voir détails de location du Ocean Star 51.1
Kos Ocean Star 51.1 10 / 11 52000 3300.00 voir détails de location du Ocean Star 51.1
Kos Ocean Star 51.2 10 / 10 52001 3600.00 voir détails de location du Ocean Star 51.2
Kos Ocean Star 51.2 10 / 10 52005 3600.00 voir détails de location du Ocean Star 51.2
Kos Ocean Star 56.1 10 / 12 52001 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Kos Ocean Star 56.1 10 / 12 52002 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Kos Ocean Star 56.1 10 / 12 52003 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Kos Ocean Star 56.1 10 / 12 52004 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Kos Ocean Star 60.1 10 / 12 52006 7500.00 voir détails de location du Ocean Star 60.1
Kos Ocean Star 60.1 10 / 12 52005 7500.00 voir détails de location du Ocean Star 60.1
Kos Oceanis 311 4 / 6 21999 1100.00 voir détails de location du Oceanis 311
Kos Oceanis 331 6 / 6 32000 1400.00 voir détails de location du Oceanis 331
Kos Oceanis 331 6 / 6 32002 1400.00 voir détails de location du Oceanis 331
Kos Oceanis 343 6 / 6 32005 1350.00 voir détails de location du Oceanis 343
Kos Oceanis 351 6 / 8 31994 1300.00 voir détails de location du Oceanis 351
Kos Oceanis 361 6 / 8 31999 1400.00 voir détails de location du Oceanis 361
Kos Oceanis 361 6 / 8 32001 1400.00 voir détails de location du Oceanis 361
Kos Oceanis 381 6 / 8 31996 1500.00 voir détails de location du Oceanis 381
Kos Oceanis 381 6 / 8 31997 1500.00 voir détails de location du Oceanis 381
Kos Oceanis 393 6 / 8 32003 1700.00 voir détails de location du Oceanis 393
Kos Oceanis 393 6 / 8 32001 1700.00 voir détails de location du Oceanis 393
Kos Oceanis 40 6 / 6 32008 2100.00 voir détails de location du Oceanis 40
Kos Oceanis 400 6 / 7 31995 1450.00 voir détails de location du Oceanis 400
Kos Oceanis 400 6 / 7 31992 1450.00 voir détails de location du Oceanis 400
Kos Oceanis 411 8 / 10 42002 1900.00 voir détails de location du Oceanis 411
Kos Oceanis 411 8 / 10 41997 1900.00 voir détails de location du Oceanis 411
Kos Oceanis 423 8 / 10 42003 2300.00 voir détails de location du Oceanis 423
Kos Oceanis 43 8 / 8 42008 2500.00 voir détails de location du Oceanis 43
Kos Oceanis 461 8 / 10 41999 2200.00 voir détails de location du Oceanis 461
Kos Oceanis 461 8 / 10 41998 2200.00 voir détails de location du Oceanis 461
Kos Oceanis 473 8 / 10 42002 2600.00 voir détails de location du Oceanis 473
Kos Oceanis 473 8 / 10 42004 2800.00 voir détails de location du Oceanis 473
Kos Oceanis 473 8 / 10 42001 2600.00 voir détails de location du Oceanis 473
Kos Oceanis 473 8 / 10 42003 2800.00 voir détails de location du Oceanis 473
Kos Oceanis 523 10 / 12 52006 6100.00 voir détails de location du Oceanis 523
Kos Sun Odyssey 32.1 4 / 6 21997 1000.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.1
Kos Sun Odyssey 32.1 4 / 6 21995 1000.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.1
Kos Sun Odyssey 32.2 4 / 6 22000 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.2
Kos Sun Odyssey 32.2 4 / 6 22001 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.2
Kos Sun Odyssey 33 6 / 6 31993 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 33
Kos Sun Odyssey 33 6 / 6 31996 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 33
Kos Sun Odyssey 33.1 6 / 6 31996 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 33.1
Kos Sun Odyssey 33.1 6 / 6 31993 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 33.1
Kos Sun Odyssey 34.2 6 / 6 32002 1200.00 voir détails de location du Sun Odyssey 34.2
Kos Sun Odyssey 34.2 6 / 6 32001 1200.00 voir détails de location du Sun Odyssey 34.2
Kos Sun Odyssey 35 6 / 6 32006 1550.00 voir détails de location du Sun Odyssey 35
Kos Sun Odyssey 35 6 / 6 32003 1550.00 voir détails de location du Sun Odyssey 35
Kos Sun Odyssey 36 6 / 8 31996 1300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 36
Kos Sun Odyssey 36.2 6 / 8 31999 1300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 36.2
Kos Sun Odyssey 36.2 6 / 8 31997 1300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 36.2
Kos Sun Odyssey 37 6 / 7 32001 1500.00 voir détails de location du Sun Odyssey 37
Kos Sun Odyssey 37 6 / 7 32000 1500.00 voir détails de location du Sun Odyssey 37
Kos Sun Odyssey 37.1 6 / 8 31994 1300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 37.1
Kos Sun Odyssey 37.1 6 / 8 31995 1300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 37.1
Kos Sun Odyssey 40 6 / 7 32001 1700.00 voir détails de location du Sun Odyssey 40
Kos Sun Odyssey 40 6 / 7 31999 1700.00 voir détails de location du Sun Odyssey 40
Kos Sun Odyssey 42.1 8 / 10 41993 1900.00 voir détails de location du Sun Odyssey 42.1
Kos Sun Odyssey 42.1 8 / 10 41995 1900.00 voir détails de location du Sun Odyssey 42.1
Kos Sun Odyssey 42.2 6 / 8 31996 1900.00 voir détails de location du Sun Odyssey 42.2
Kos Sun Odyssey 42.2 8 / 10 41998 1900.00 voir détails de location du Sun Odyssey 42.2
Kos Sun Odyssey 42i 6 / 8 32007 2300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 42i
Kos Sun Odyssey 43 8 / 10 42001 2300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 43
Kos Sun Odyssey 43 8 / 10 42002 2300.00 voir détails de location du Sun Odyssey 43
Kos Sun Odyssey 45 8 / 8 42005 2800.00 voir détails de location du Sun Odyssey 45
Kos Sun Odyssey 45 8 / 8 42006 2800.00 voir détails de location du Sun Odyssey 45
Kos Sun Odyssey 45.1 8 / 10 41997 1600.00 voir détails de location du Sun Odyssey 45.1
Kos Sun Odyssey 45.1 8 / 10 41995 1600.00 voir détails de location du Sun Odyssey 45.1
Kos Sun Odyssey 45.2 8 / 10 41999 2400.00 voir détails de location du Sun Odyssey 45.2
Kos Sun Odyssey 45.2 8 / 10 41998 2400.00 voir détails de location du Sun Odyssey 45.2
Kos Sun Odyssey 49 8 / 10 42004 3200.00 voir détails de location du Sun Odyssey 49
Kos Sun Odyssey 49 8 / 10 42007 3200.00 voir détails de location du Sun Odyssey 49
Kos Sun Odyssey 49 DS 8 / 10 42004 3200.00 voir détails de location du Sun Odyssey 49 DS
Kos Sun Odyssey 49 DS 8 / 10 42007 3200.00 voir détails de location du Sun Odyssey 49 DS
Kos Sun Odyssey 52.2 10 / 12 51998 3900.00 voir détails de location du Sun Odyssey 52.2
Kos Sun Odyssey 54 DS 10 / 10 52004 5800.00 voir détails de location du Sun Odyssey 54 DS
Rhodes Alfa 51 10 / 10 52005 3200.00 voir détails de location du Alfa 51
Rhodes Alfa 51 10 / 10 52002 3200.00 voir détails de location du Alfa 51
Rhodes Athena 44 8 / 8 41995 1700.00 voir détails de location du Athena 44
Rhodes Atlantic 49 9 / 11 4.51994 2000.00 voir détails de location du Atlantic 49
Rhodes Atlantic 49 9 / 11 4.51998 2000.00 voir détails de location du Atlantic 49
Rhodes Atlantic 61 10 / 12 51999 3300.00 voir détails de location du Atlantic 61
Rhodes Bavaria 32 4 / 4 22005 1200.00 voir détails de location du Bavaria 32
Rhodes Bavaria 33 4 / 4 22006 1500.00 voir détails de location du Bavaria 33
Rhodes Bavaria 36 6 / 7 32000 1500.00 voir détails de location du Bavaria 36
Rhodes Bavaria 36 6 / 7 32004 1500.00 voir détails de location du Bavaria 36
Rhodes Bavaria 36 6 / 7 31998 1200.00 voir détails de location du Bavaria 36
Rhodes Bavaria 37 6 / 7 32007 1600.00 voir détails de location du Bavaria 37
Rhodes Bavaria 37 6 / 7 32006 1600.00 voir détails de location du Bavaria 37
Rhodes Bavaria 38 6 / 7 31997 1300.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 38 6 / 7 32000 1300.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 38 6 / 7 32004 1450.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 38 6 / 7 32003 1450.00 voir détails de location du Bavaria 38
Rhodes Bavaria 39 6 / 7 32006 2000.00 voir détails de location du Bavaria 39
Rhodes Bavaria 39 6 / 7 32007 2000.00 voir détails de location du Bavaria 39
Rhodes Bavaria 40 6 / 7 32001 1600.00 voir détails de location du Bavaria 40
Rhodes Bavaria 40 6 / 7 32002 1600.00 voir détails de location du Bavaria 40
Rhodes Bavaria 41 6 / 7 32004 1800.00 voir détails de location du Bavaria 41
Rhodes Bavaria 41 6 / 7 32003 1800.00 voir détails de location du Bavaria 41
Rhodes Bavaria 42 6 / 6 32005 2000.00 voir détails de location du Bavaria 42
Rhodes Bavaria 42 6 / 6 32007 2000.00 voir détails de location du Bavaria 42
Rhodes Bavaria 42 8 / 8 42001 1900.00 voir détails de location du Bavaria 42
Rhodes Bavaria 42 8 / 8 41999 1900.00 voir détails de location du Bavaria 42
Rhodes Bavaria 44 8 / 8 42004 2000.00 voir détails de location du Bavaria 44
Rhodes Bavaria 44 8 / 8 42002 2000.00 voir détails de location du Bavaria 44
Rhodes Bavaria 46 8 / 8 42005 2800.00 voir détails de location du Bavaria 46
Rhodes Bavaria 46 8 / 8 42006 2800.00 voir détails de location du Bavaria 46
Rhodes Bavaria 46 8 / 10 41999 2000.00 voir détails de location du Bavaria 46
Rhodes Bavaria 46 8 / 10 41998 2000.00 voir détails de location du Bavaria 46
Rhodes Bavaria 47 8 / 10 42000 2200.00 voir détails de location du Bavaria 47
Rhodes Bavaria 47 8 / 10 42002 2200.00 voir détails de location du Bavaria 47
Rhodes Bavaria 49 10 / 10 52003 2900.00 voir détails de location du Bavaria 49
Rhodes Bavaria 49 10 / 10 52004 2900.00 voir détails de location du Bavaria 49
Rhodes Bavaria 50 10 / 10 51999 2900.00 voir détails de location du Bavaria 50
Rhodes Bavaria 50 10 / 10 52002 2900.00 voir détails de location du Bavaria 50
Rhodes Bavaria 50.5 10 / 10 52007 4000.00 voir détails de location du Bavaria 50.5
Rhodes Bavaria 50.5 10 / 10 52005 4000.00 voir détails de location du Bavaria 50.5
Rhodes Beneteau 57 10 / 10 52006 8000.00 voir détails de location du Beneteau 57
Rhodes Cyclades 39.3 6 / 8 32007 1800.00 voir détails de location du Cyclades 39.3
Rhodes Cyclades 39.3 6 / 8 32006 1700.00 voir détails de location du Cyclades 39.3
Rhodes Cyclades 43.3 6 / 8 32006 2000.00 voir détails de location du Cyclades 43.3
Rhodes Cyclades 43.3 6 / 8 32005 2000.00 voir détails de location du Cyclades 43.3
Rhodes Cyclades 43.4 8 / 10 42006 2450.00 voir détails de location du Cyclades 43.4
Rhodes Cyclades 50.5 10 / 12 52006 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Rhodes Cyclades 50.5 10 / 12 52007 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Rhodes Cyclades 50.5 10 / 12 52006 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Rhodes Cyclades 50.5 10 / 12 52007 3700.00 voir détails de location du Cyclades 50.5
Rhodes Dufour 30 4 / 6 21999 1000.00 voir détails de location du Dufour 30
Rhodes Dufour 36 6 / 8 32000 1400.00 voir détails de location du Dufour 36
Rhodes Dufour 38 6 / 8 31998 1600.00 voir détails de location du Dufour 38
Rhodes Dufour 45 8 / 10 41998 2200.00 voir détails de location du Dufour 45
Rhodes Dufour 45 8 / 10 41999 2200.00 voir détails de location du Dufour 45
Rhodes Dufour 50 10 / 10 52000 3500.00 voir détails de location du Dufour 50
Rhodes Dufour Atoll 6 10 / 12 52000 3800.00 voir détails de location du Dufour Atoll 6
Rhodes First 42 S7 6 / 6 31995 2000.00 voir détails de location du First 42 S7
Rhodes First 42 S7 6 / 6 31994 2000.00 voir détails de location du First 42 S7
Rhodes Hanse 341 6 / 6 32004 1400.00 voir détails de location du Hanse 341
Rhodes Hanse 342 6 / 6 32006 1400.00 voir détails de location du Hanse 342
Rhodes Hanse 371 6 / 6 32005 1500.00 voir détails de location du Hanse 371
Rhodes Moody 336 4 / 6 21998 1100.00 voir détails de location du Moody 336
Rhodes Ocean Star 495 10 / 10 51998 2650.00 voir détails de location du Ocean Star 495
Rhodes Ocean Star 495 10 / 10 51999 2650.00 voir détails de location du Ocean Star 495
Rhodes Ocean Star 51.1 10 / 11 51999 3300.00 voir détails de location du Ocean Star 51.1
Rhodes Ocean Star 51.1 10 / 11 52000 3300.00 voir détails de location du Ocean Star 51.1
Rhodes Ocean Star 51.2 10 / 10 52001 3600.00 voir détails de location du Ocean Star 51.2
Rhodes Ocean Star 51.2 10 / 10 52005 3600.00 voir détails de location du Ocean Star 51.2
Rhodes Ocean Star 56.1 10 / 12 52001 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Rhodes Ocean Star 56.1 10 / 12 52002 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Rhodes Ocean Star 56.1 10 / 12 52003 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Rhodes Ocean Star 56.1 10 / 12 52004 6600.00 voir détails de location du Ocean Star 56.1
Rhodes Ocean Star 60.1 10 / 12 52006 7500.00 voir détails de location du Ocean Star 60.1
Rhodes Ocean Star 60.1 10 / 12 52005 7500.00 voir détails de location du Ocean Star 60.1
Rhodes Oceanis 311 4 / 6 21999 1100.00 voir détails de location du Oceanis 311
Rhodes Oceanis 331 6 / 6 32000 1400.00 voir détails de location du Oceanis 331
Rhodes Oceanis 331 6 / 6 32002 1400.00 voir détails de location du Oceanis 331
Rhodes Oceanis 343 6 / 6 32005 1350.00 voir détails de location du Oceanis 343
Rhodes Oceanis 351 6 / 8 31994 1300.00 voir détails de location du Oceanis 351
Rhodes Oceanis 361 6 / 8 31999 1400.00 voir détails de location du Oceanis 361
Rhodes Oceanis 361 6 / 8 32001 1400.00 voir détails de location du Oceanis 361
Rhodes Oceanis 381 6 / 8 31996 1500.00 voir détails de location du Oceanis 381
Rhodes Oceanis 381 6 / 8 31997 1500.00 voir détails de location du Oceanis 381
Rhodes Oceanis 393 6 / 8 32003 1700.00 voir détails de location du Oceanis 393
Rhodes Oceanis 393 6 / 8 32001 1700.00 voir détails de location du Oceanis 393
Rhodes Oceanis 40 6 / 6 32008 2100.00 voir détails de location du Oceanis 40
Rhodes Oceanis 400 6 / 7 31995 1450.00 voir détails de location du Oceanis 400
Rhodes Oceanis 400 6 / 7 31992 1450.00 voir détails de location du Oceanis 400
Rhodes Oceanis 411 8 / 10 42002 1900.00 voir détails de location du Oceanis 411
Rhodes Oceanis 411 8 / 10 41997 1900.00 voir détails de location du Oceanis 411
Rhodes Oceanis 423 8 / 10 42003 2300.00 voir détails de location du Oceanis 423
Rhodes Oceanis 43 8 / 8 42008 2500.00 voir détails de location du Oceanis 43
Rhodes Oceanis 461 8 / 10 41999 2200.00 voir détails de location du Oceanis 461
Rhodes Oceanis 461 8 / 10 41998 2200.00 voir détails de location du Oceanis 461
Rhodes Oceanis 473 8 / 10 42002 2600.00 voir détails de location du Oceanis 473
Rhodes Oceanis 473 8 / 10 42004 2800.00 voir détails de location du Oceanis 473
Rhodes Oceanis 473 8 / 10 42001 2600.00 voir détails de location du Oceanis 473
Rhodes Oceanis 473 8 / 10 42003 2800.00 voir détails de location du Oceanis 473
Rhodes Oceanis 523 10 / 12 52006 6100.00 voir détails de location du Oceanis 523
Rhodes Sun Odyssey 32.1 4 / 6 21997 1000.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.1
Rhodes Sun Odyssey 32.1 4 / 6 21995 1000.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.1
Rhodes Sun Odyssey 32.2 4 / 6 22000 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.2
Rhodes Sun Odyssey 32.2 4 / 6 22001 1100.00 voir détails de location du Sun Odyssey 32.2