Katamaran charter in Toskana und Elba

Sie finden auf dieser Seite eine Vorstellung der Katamarane, die wir zu Mieten vorschlagen in Toskana und Elba Abfahrt von Viareggio, Castiglioncello...

Die Preise sind in Euro pro Woche und für das Katamaran, eingeschlossene Mehrwertsteuer.

Für mehr Einzelheiten klicken Sie auf dem Namen des Schiffes Ihrer Wahl. Sie werden auf dieser Seite alle Informationen finden, um ein Schiff in Toskana zu mieten.

 

 

Hafen Katamaran Länge Kojen Preise A Preise B Preise C Preise D Preise E Kaution
Elba Lavezzi 40 11,9 10 5050 3775 3400 2525 3000
Elba Belize 43 13 10 5925 4425 3975 2975 3000
Elba Bahia 46 14 12 7875 5875 5275 3925 3000
Punta Ala Lavezzi 40 11,9 10 5050 3775 3400 2525 3000
Punta Ala Belize 43 13 10 5925 4425 3975 2975 3000
Punta Ala Bahia 46 14 12 7875 5875 5275 3925 3000
Puntone Lavezzi 40 11,9 10 5050 3775 3400 2525 3000
Puntone Belize 43 13 10 5925 4425 3975 2975 3000
Puntone Bahia 46 14 12 7875 5875 5275 3925 3000
Salivoli Lagoon 440 12 4600 5600 6300 8100 4000
Viareggio Lagoon 440 12 4600 5600 6300 8100 4000

 

 

Segelyacht charter : Genua | Toskana, Elba | Rom, Neaple | Kalabrien | Sizilien | Venetien, Adriatisch | Sardinien
Katamarane charter : Genua | Toskana, Elba | Rom, Neaple | Kalabrien | Sizilien | Venetien, Adriatisch | Sardinien
MotorBoot charter : Genua | Toskana, Elba | Rom, Neaple | Kalabrien | Sizilien | Venetien, Adriatisch | Sardinien
Gruppen und incentives | kontakt